当社のコネクタではなく、お客様のコネクタに合わせて製造されたハーネス
機械に作業用ライトの回路がない? 車両側のプラグが間違っている? 1つのスイッチで4つのランプを制御している? ハーネスの配線図は必要ありません。両端が何なのか教えてください。
ご自身のケースを探す当社が製造するすべてのランプにはコネクターが付いており、そのコネクターはお客様の車両側の接続部と合致する必要があります。当社はランプの製造を開始して以来、一貫してハーネスの仕様決定と調達を行ってきました。そのため、コネクターの選択は当社ではなく、お客様ご自身にお任せしています。
ハーネスメーカーは、図面、部品表、ワイヤーのゲージ、端子のメッキ仕様、および年間生産数量を尋ねてくるでしょう。当社がこれら4つの情報を求めるのは、ハーネスのプログラム全体について見積もりを提示しているのではなく、当社がすでに製造しているランプを、お客様がすでに所有している機械に適合させるためです。
カタログをダウンロード該当する事例を探す
このランプはIP69K規格に準拠した密閉構造となっています。通常、水が侵入するのはハーネスの部分です。
| インストールが妨げられている原因は何ですか | それに対して私たちはどう対応するか | 皆様にお願いしたいこと |
|---|---|---|
| 「この機械には作業用ライトの回路がありません。」 | インラインヒューズ付きバッテリー接続キット。 | バッテリーの設置場所と、ヒューズの好みについて。 |
| 「車両側のプラグは、あなたのものとは異なります。」お使いのプラットフォームは、別のシリーズで標準化されています。 | ご指定のコネクタ(Deutsch DT、AMP、Weather Pack、または裸線)に接続されたハーネス。 | コネクタのシリーズ、極性、ピン数、ピン配置。まずはプラグの写真があれば十分です。 |
| 「必要なのはアダプターだけで、新しいハーネスは必要ありません。」 | 当社のランプから、機械にすでに取り付けられているコネクタへと接続するためのアダプターピグテール。 | 現在お使いのプラグの写真、または部品番号。 |
| 「ランプが4つ、スイッチが1つ。」 | リレー、ヒューズブロック、スイッチパネルを備えた多枝分岐ハーネス。 | ランプはいくつあり、スイッチはどこに設置するのか。 |
| 「リードが短すぎる。」あるいは、キャブの後ろに2メートルのたるみが巻きついている。 | ランプの位置ごとに、所定の長さに合わせて製作されます。 | 各ポジションのラン長。 |
| 「高圧洗浄される」か、あるいは塩分や油、ほこりにさらされたままになる。 | 使用環境に応じて、シール等級およびスリーブを指定する。 | 洗浄圧力、使用薬剤、および温度範囲。 |
| 「当社には独自のハーネス規格があります。」ワイヤーの番号付け、ラベル付け、図面一式。 | お客様の図面および表記規則に基づいて製作いたします。 | お客様のハーネスの図面または仕様書。 |
| 「当社の機械は24Vですが、電動のものは80Vです。」 | システム電圧に合わせたランプおよびハーネス。 | 各プラットフォームのシステム電圧。 |
| 「ライン上では素早く連携して進めなければならない。」 | ランプとハーネスはあらかじめ組み立てられ、ラベルが貼られた状態で、1つの部品番号として出荷されます。 | 組み立て順序および梱包のご希望。 |
実際のところはどうなのか
| 送信内容 | 得られるもの |
|---|---|
| プラグの写真、またはその部品番号 | 何を終了できるかを確認する |
| ランプ1つあたりの配線長と、ランプの個数 | 確認用のハーネス配置図 |
| お手持ちであれば、ハーネスの図面 | お客様の図面および表記規則に合わせて作成された引用文 |
よくある質問
ランプなしのハーネスは取り扱っていますか?
はい。最低注文数は、当社のランプやブラケットと同様、1モデルにつき60個です。
ハーネスの図面はありませんが、それでもお見積りはいただけますか?
はい。まずは、車両側のコネクタの写真と配線の長さが分かれば十分です。
当社が指定するコネクタに接続することは可能ですか?
はい。そのファミリー名、性別、ピン配置を教えてください。
当社のワイヤーの番号付けとラベル付けに合わせていただけますか?
はい、お客様の図面および表記規則に基づいて製作いたします。
このランプとハーネスは、1つの部品番号として出荷できますか?
はい、組み立て済みで、生産ライン用にラベルが貼られています。
どれくらい時間がかかりますか?
それは、上記のどのルートをご利用になるかによって異なります。どのルートかをお知らせいただければ、日程と見積もりをお知らせいたします。