Lees de serieplaat, niet het logo op de motorkap
Case IH veranderde de omlopende motorkapbehuizing bij bijna elke tractorgeneratie, en de Axial-Flow maaidorsers gebruiken weer andere cabine- en zijposities. CX-JX-MX-STX, JX-Magnum-MX-MXM, MX Maxxum, 71-89 Magnum en Magnum-MX-Steiger zijn vijf verschillende behuizingen die op een foto op elkaar lijken. Uitgaan van de serieplaat en van het nummer op de oude lamp is de enige betrouwbare route.
Direct passende LED-lampen per Case IH serie en positie
| Onderdeel | Serie vermeld op de lamp | Positie | Vervangt (OE) |
|---|---|---|---|
| WL6080 | 2144-2588 | Cabine | — |
| WL6090 | 2144-2588 | Motorkap / cabine | — |
| WL3035 | 2144-2588 | Zijwerk | — |
| YW-6651F | 5088-9230 | Cabine | — |
| YW-6651 | 5088-9230 | Motorkap / cabine | — |
| YW-9092L | 5100-5200-CX | Motorkap | — |
| YW-9092R | 5100-5200-CX | Motorkap | — |
| YW-7601 | 5140-9240 | Cabine | — |
| WL3030 | 71-89 Mag-STX/Deere/New Holland T9-TJ I | Cabine | — |
| WL3070 | 71-89 Mag-STX/MF/NH T8000-TG | Cabine / handgreep | — |
| YW-9090L | 71-89 Series Magnum | Motorkap | — |
| YW-6401 | CS-Puma/New Holland T6000-TS-A | Cabine | — |
| YW-9130L | CX-JX-MX-STX | Motorkap | — |
| YW-9130R | CX-JX-MX-STX | Motorkap | — |
| WL3085 | CX-Steiger/New Holland T8-TG | Spatbord | — |
| YW-9401+1026L | JX-MX-MXM | Achterhoek / achterlicht | — |
| YW-9401+1026R | JX-MX-MXM | Achterhoek / achterlicht | — |
| YW-1026L | JX-Magnum-MX-MXM | Cabine / spatbord | — |
| YW-1026R | JX-Magnum-MX-MXM | Cabine / spatbord | — |
| YW-9134 | MX Magnum-Steiger-STX | Motorkap | — |
| WL6120L | MX Series Magnum | Achterlicht | — |
| WL6120R | MX Series Magnum | Achterlicht | — |
| YW-9092+9031L | MX Series Maxxum | Motorkap | — |
| YW-9092+9031R | MX Series Maxxum | Motorkap | — |
| WL6160L | Magnum-MX-Steiger | Motorkap | — |
| WL6160R | Magnum-MX-Steiger | Motorkap | — |
| WL6150 | Magnum-MX-Steiger | Motorkap | — |
| WL7050 | Magnum/New Holland T8 | Cabine | — |
| YW-6652F | Magnum/New Holland T8 | Spatbord | — |
| YW-1009 | Multi-make (Case IH among others) | Cabine | — |
| WL92185C1 | Multi-make (Case IH among others) | Cabine | — |
| WL050 | Multi-make (Case IH among others) | Cabine / spatbord | — |
| — | Multi-make (Case IH among others) | Cabine / spatbord | — |
| YW-4403A | Multi-make (Case IH among others) | Koplamp | — |
| YW-9090R | Multi-make (Case IH among others) | Koplamp | TL7140R |
| YW-4017-24 | Multi-make (Case IH among others) | Motorkap / cabine | — |
| YW-4603B | Multi-make (Case IH among others) | Motorkap / cabine | — |
| YW-4603R | Multi-make (Case IH among others) | Motorkap / cabine | — |
| YW-3040 | Multi-make (Case IH among others) | Motorkap / cabine | — |
Maaidorsers en katoenplukkers staan apart
De Axial-Flow 2144-2588-serie heeft eigen cabine-, cabine/motorkap- en zijwerkposities, en de zijwerklamp past ook op de katoenplukker. De series 5088-9230 en 5140-9240 gebruiken ovale cabine- en bovenste cabinebehuizingen, die respectievelijk gedeeld worden met John Deere 8020-9030(T)- en 6R-9RX-machines.
Links-rechtsuitvoering: welke lampen per paar komen
Omlopende motorkaplampen en achterlichten zijn links- of rechtsuitgevoerd. Links en rechts zijn aparte onderdeelnummers en wisselen niet van zijde: CX-JX-MX-STX, MX Maxxum, Magnum-MX-Steiger en 5100-5200-CX hebben allemaal gepaarde motorkaplampen, en ook de JX-MX-MXM achterhoek- en MX Magnum achterlichtposities zijn gepaard. Wij leveren bijpassende paren of een complete set voor één machine.
Waarom veel lampen ook New Holland, IH en andere merken vermelden
CNH bouwde gemeenschappelijke behuizingen over zijn merken heen. De Magnum deelt een ovale cabine- en spatbordbehuizing met de New Holland T8; de CX-Steiger spatbordlamp past op de T8-TG; de CS-Puma bovenste cabinelamp past op de T6000-TS-A. Oudere machines voegen passingen voor Allis Chalmers, Challenger, Massey Ferguson en Versatile toe. Dat is een feit over de pasvorm, geen compromis: de bevestiging en de connector zijn identiek op de machines die bij elk product staan vermeld.
Wat moet kloppen voordat «direct passend» waar is
Bevestigingspatroon en links-rechtsuitvoering. Controleer de serie en of de positie links- of rechtsuitgevoerd is voordat u één losse unit bestelt.
Connector. De originele stekker blijft behouden, zodat solderen of doorknippen niet nodig is.
Spanningsbereik. Elke lamp accepteert 9–32V DC, zodat machines op 12V en op 24V hetzelfde onderdeelnummer krijgen.
Functie van het lichtbeeld. Motorkap- en koplampposities vragen een gedefinieerd groot- en dimlicht voor gebruik op de weg; cabine-, handgreep- en spatbordposities krijgen een brede lichtbundel over het werktuig.
Waar dit assortiment ophoudt
Wij voeren op dit moment geen cabine-interieurverlichting, niet de achterste uiterste posities van de nieuwste AFS Connect Magnum en niet de op de spiegel gemonteerde lampen die specifiek zijn voor de Steiger Quadtrac. Vraag het ons en wij zeggen of er een behuizing bestaat, in plaats van u een adapter te verkopen.