Leia a plaqueta de série, e não o emblema do capô
A Case IH mudou a carcaça envolvente de capô a quase cada geração de trator, e as colheitadeiras Axial-Flow ainda usam outras posições de cabine e laterais. CX-JX-MX-STX, JX-Magnum-MX-MXM, MX Maxxum, 71-89 Magnum e Magnum-MX-Steiger são cinco carcaças distintas que se parecem em uma fotografia. Partir da plaqueta de série e do número gravado na lâmpada antiga é o único caminho confiável.
Faróis LED de encaixe direto por série e posição Case IH
| Código | Série indicada no farol | Posição | Substitui (OE) |
|---|---|---|---|
| WL6080 | 2144-2588 | Cabine | — |
| WL6090 | 2144-2588 | Capô / cabine | — |
| WL3035 | 2144-2588 | Trabalho lateral | — |
| YW-6651F | 5088-9230 | Cabine | — |
| YW-6651 | 5088-9230 | Capô / cabine | — |
| YW-9092L | 5100-5200-CX | Capô | — |
| YW-9092R | 5100-5200-CX | Capô | — |
| YW-7601 | 5140-9240 | Cabine | — |
| WL3030 | 71-89 Mag-STX/Deere/New Holland T9-TJ I | Cabine | — |
| WL3070 | 71-89 Mag-STX/MF/NH T8000-TG | Cabine / corrimão | — |
| YW-9090L | 71-89 Series Magnum | Capô | — |
| YW-6401 | CS-Puma/New Holland T6000-TS-A | Cabine | — |
| YW-9130L | CX-JX-MX-STX | Capô | — |
| YW-9130R | CX-JX-MX-STX | Capô | — |
| WL3085 | CX-Steiger/New Holland T8-TG | Paralama | — |
| YW-9401+1026L | JX-MX-MXM | Canto traseiro / lanterna | — |
| YW-9401+1026R | JX-MX-MXM | Canto traseiro / lanterna | — |
| YW-1026L | JX-Magnum-MX-MXM | Cabine / paralama | — |
| YW-1026R | JX-Magnum-MX-MXM | Cabine / paralama | — |
| YW-9134 | MX Magnum-Steiger-STX | Capô | — |
| WL6120L | MX Series Magnum | Lanterna traseira | — |
| WL6120R | MX Series Magnum | Lanterna traseira | — |
| YW-9092+9031L | MX Series Maxxum | Capô | — |
| YW-9092+9031R | MX Series Maxxum | Capô | — |
| WL6160L | Magnum-MX-Steiger | Capô | — |
| WL6160R | Magnum-MX-Steiger | Capô | — |
| WL6150 | Magnum-MX-Steiger | Capô | — |
| WL7050 | Magnum/New Holland T8 | Cabine | — |
| YW-6652F | Magnum/New Holland T8 | Paralama | — |
| YW-1009 | Multi-make (Case IH among others) | Cabine | — |
| WL92185C1 | Multi-make (Case IH among others) | Cabine | — |
| WL050 | Multi-make (Case IH among others) | Cabine / paralama | — |
| — | Multi-make (Case IH among others) | Cabine / paralama | — |
| YW-4403A | Multi-make (Case IH among others) | Farol dianteiro | — |
| YW-9090R | Multi-make (Case IH among others) | Farol dianteiro | TL7140R |
| YW-4017-24 | Multi-make (Case IH among others) | Capô / cabine | — |
| YW-4603B | Multi-make (Case IH among others) | Capô / cabine | — |
| YW-4603R | Multi-make (Case IH among others) | Capô / cabine | — |
| YW-3040 | Multi-make (Case IH among others) | Capô / cabine | — |
Colheitadeiras e colhedoras de algodão são tratadas à parte
A linha Axial-Flow 2144-2588 tem posições próprias de cabine, cabine/capô e trabalho lateral, e o farol de trabalho lateral também serve na colhedora de algodão. As linhas 5088-9230 e 5140-9240 usam carcaças ovais de cabine e de cabine superior, compartilhadas respectivamente com as máquinas John Deere 8020-9030(T) e 6R-9RX.
Lateralidade: quais faróis vêm em pares
Os faróis envolventes de capô e as lanternas traseiras são lateralizados. Esquerdo e direito têm números de peça distintos e não trocam de lado: CX-JX-MX-STX, MX Maxxum, Magnum-MX-Steiger e 5100-5200-CX têm faróis de capô emparelhados, e as posições de canto traseiro JX-MX-MXM e de lanterna MX Magnum também são emparelhadas. Fornecemos pares correspondentes ou o conjunto completo de uma máquina.
Por que muitos faróis também indicam New Holland, IH e outras marcas
A CNH construiu carcaças comuns entre suas marcas. O Magnum compartilha uma carcaça oval de cabine e paralama com o New Holland T8; o farol de paralama CX-Steiger serve no T8-TG; o farol superior de cabine CS-Puma serve no T6000-TS-A. As máquinas mais antigas acrescentam compatibilidades Allis Chalmers, Challenger, Massey Ferguson e Versatile. Isso é um dado de aplicação, não uma concessão: a fixação e o conector são idênticos nas máquinas listadas em cada produto.
O que precisa coincidir para que «encaixe direto» seja verdade
Padrão de fixação e lateralidade. Confirme a série e se a posição é lateralizada antes de pedir uma única unidade.
Conector. O plugue original é mantido, portanto não é necessário emendar fios.
Faixa de tensão. Todos os faróis aceitam 9–32V CC, portanto máquinas de 12V e de 24V levam o mesmo código.
Função do facho. As posições de capô e de farol dianteiro exigem facho alto e baixo definido para circular em estrada; as posições de cabine, corrimão e para-lama recebem um facho amplo sobre o implemento.
Onde esta linha termina
Atualmente não oferecemos iluminação interna de cabine, as posições traseiras extremas do Magnum AFS Connect mais recente nem os faróis montados no espelho específicos do Steiger Quadtrac. Pergunte e diremos se existe uma carcaça, em vez de vender um adaptador.