Lea la placa de serie, no el distintivo del capó
Case IH cambió la carcasa envolvente de capó con casi cada generación de tractor, y las cosechadoras Axial-Flow usan además otras posiciones de cabina y laterales. CX-JX-MX-STX, JX-Magnum-MX-MXM, MX Maxxum, 71-89 Magnum y Magnum-MX-Steiger son cinco carcasas distintas que se parecen en una fotografía. Partir de la placa de serie y del número grabado en la lámpara antigua es la única vía fiable.
Faros LED de montaje directo por serie y posición de Case IH
| Referencia | Serie indicada en el faro | Posición | Sustituye a (OE) |
|---|---|---|---|
| WL6080 | 2144-2588 | Cabina | — |
| WL6090 | 2144-2588 | Capó / cabina | — |
| WL3035 | 2144-2588 | Trabajo lateral | — |
| YW-6651F | 5088-9230 | Cabina | — |
| YW-6651 | 5088-9230 | Capó / cabina | — |
| YW-9092L | 5100-5200-CX | Capó | — |
| YW-9092R | 5100-5200-CX | Capó | — |
| YW-7601 | 5140-9240 | Cabina | — |
| WL3030 | 71-89 Mag-STX/Deere/New Holland T9-TJ I | Cabina | — |
| WL3070 | 71-89 Mag-STX/MF/NH T8000-TG | Cabina / pasamanos | — |
| YW-9090L | 71-89 Series Magnum | Capó | — |
| YW-6401 | CS-Puma/New Holland T6000-TS-A | Cabina | — |
| YW-9130L | CX-JX-MX-STX | Capó | — |
| YW-9130R | CX-JX-MX-STX | Capó | — |
| WL3085 | CX-Steiger/New Holland T8-TG | Guardabarros | — |
| YW-9401+1026L | JX-MX-MXM | Esquina trasera / piloto | — |
| YW-9401+1026R | JX-MX-MXM | Esquina trasera / piloto | — |
| YW-1026L | JX-Magnum-MX-MXM | Cabina / guardabarros | — |
| YW-1026R | JX-Magnum-MX-MXM | Cabina / guardabarros | — |
| YW-9134 | MX Magnum-Steiger-STX | Capó | — |
| WL6120L | MX Series Magnum | Piloto trasero | — |
| WL6120R | MX Series Magnum | Piloto trasero | — |
| YW-9092+9031L | MX Series Maxxum | Capó | — |
| YW-9092+9031R | MX Series Maxxum | Capó | — |
| WL6160L | Magnum-MX-Steiger | Capó | — |
| WL6160R | Magnum-MX-Steiger | Capó | — |
| WL6150 | Magnum-MX-Steiger | Capó | — |
| WL7050 | Magnum/New Holland T8 | Cabina | — |
| YW-6652F | Magnum/New Holland T8 | Guardabarros | — |
| YW-1009 | Multi-make (Case IH among others) | Cabina | — |
| WL92185C1 | Multi-make (Case IH among others) | Cabina | — |
| WL050 | Multi-make (Case IH among others) | Cabina / guardabarros | — |
| — | Multi-make (Case IH among others) | Cabina / guardabarros | — |
| YW-4403A | Multi-make (Case IH among others) | Faro delantero | — |
| YW-9090R | Multi-make (Case IH among others) | Faro delantero | TL7140R |
| YW-4017-24 | Multi-make (Case IH among others) | Capó / cabina | — |
| YW-4603B | Multi-make (Case IH among others) | Capó / cabina | — |
| YW-4603R | Multi-make (Case IH among others) | Capó / cabina | — |
| YW-3040 | Multi-make (Case IH among others) | Capó / cabina | — |
Las cosechadoras y las recolectoras de algodón se tratan aparte
La gama Axial-Flow 2144-2588 tiene sus propias posiciones de cabina, cabina/capó y trabajo lateral, y el faro de trabajo lateral encaja también en la recolectora de algodón. Las gamas 5088-9230 y 5140-9240 usan carcasas ovales de cabina y de cabina superior, compartidas respectivamente con las máquinas John Deere 8020-9030(T) y 6R-9RX.
Lateralidad: qué faros se suministran por pares
Los faros envolventes de capó y los pilotos traseros son lateralizados. La izquierda y la derecha son referencias distintas y no se intercambian de lado: CX-JX-MX-STX, MX Maxxum, Magnum-MX-Steiger y 5100-5200-CX llevan faros de capó emparejados, y las posiciones de esquina trasera JX-MX-MXM y de piloto MX Magnum también van emparejadas. Suministramos pares emparejados o el conjunto completo de una máquina.
Por qué muchos faros indican también New Holland, IH y otras marcas
CNH construyó carcasas comunes entre sus marcas. El Magnum comparte una carcasa oval de cabina y guardabarros con el New Holland T8; el faro de guardabarros CX-Steiger encaja en el T8-TG; la luz superior de cabina CS-Puma encaja en el T6000-TS-A. Las máquinas más antiguas añaden compatibilidades Allis Chalmers, Challenger, Massey Ferguson y Versatile. Es un dato de compatibilidad, no una concesión: la fijación y el conector son idénticos en las máquinas listadas en cada producto.
Qué tiene que coincidir para que «montaje directo» sea cierto
Patrón de fijación y lateralidad. Confirme la serie y si la posición es lateralizada antes de pedir una sola unidad.
Conector. Se conserva el enchufe original, por lo que no hace falta empalmar.
Rango de tensión. Todos los faros admiten 9–32V CC, de modo que las máquinas de 12V y las de 24V llevan la misma referencia.
Función del haz. Las posiciones de capó y de faro delantero necesitan un haz de cruce y carretera definido para circular por vía pública; las posiciones de cabina, pasamanos y guardabarros llevan un haz difuso sobre el apero.
Dónde termina esta gama
Actualmente no ofrecemos iluminación interior de cabina, las posiciones traseras extremas del Magnum AFS Connect más reciente ni los faros montados en espejo específicos del Steiger Quadtrac. Pregúntenos y le diremos si existe una carcasa, en lugar de venderle un adaptador.