Lesen Sie das Typenschild, nicht das Logo auf der Haube
Case IH hat das umlaufende Haubengehäuse mit fast jeder Traktorgeneration geändert, und die Axial-Flow Mähdrescher nutzen wieder andere Kabinen- und Seitenpositionen. CX-JX-MX-STX, JX-Magnum-MX-MXM, MX Maxxum, 71-89 Magnum und Magnum-MX-Steiger sind fünf unterschiedliche Gehäuse, die auf einem Foto ähnlich aussehen. Vom Typenschild und der auf der alten Leuchte eingeprägten Nummer auszugehen ist der einzig zuverlässige Weg.
Direkteinbau-LED-Leuchten nach Case IH Baureihe und Position
| Teil | Angegebene Baureihe auf der Leuchte | Einbaulage | Ersetzt (OE) |
|---|---|---|---|
| WL6080 | 2144-2588 | Kabine | — |
| WL6090 | 2144-2588 | Haube / Kabine | — |
| WL3035 | 2144-2588 | Seitlicher Arbeitsscheinwerfer | — |
| YW-6651F | 5088-9230 | Kabine | — |
| YW-6651 | 5088-9230 | Haube / Kabine | — |
| YW-9092L | 5100-5200-CX | Haube | — |
| YW-9092R | 5100-5200-CX | Haube | — |
| YW-7601 | 5140-9240 | Kabine | — |
| WL3030 | 71-89 Mag-STX/Deere/New Holland T9-TJ I | Kabine | — |
| WL3070 | 71-89 Mag-STX/MF/NH T8000-TG | Kabine / Handlauf | — |
| YW-9090L | 71-89 Serie Magnum | Haube | — |
| YW-6401 | CS-Puma/New Holland T6000-TS-A | Kabine | — |
| YW-9130L | CX-JX-MX-STX | Haube | — |
| YW-9130R | CX-JX-MX-STX | Haube | — |
| WL3085 | CX-Steiger/New Holland T8-TG | Kotflügel | — |
| YW-9401+1026L | JX-MX-MXM | Heckecke / Schluss | — |
| YW-9401+1026R | JX-MX-MXM | Heckecke / Schluss | — |
| YW-1026L | JX-Magnum-MX-MXM | Kabine / Kotflügel | — |
| YW-1026R | JX-Magnum-MX-MXM | Kabine / Kotflügel | — |
| YW-9134 | MX Magnum-Steiger-STX | Haube | — |
| WL6120L | MX Serie Magnum | Heck-Schlussleuchte | — |
| WL6120R | MX Serie Magnum | Heck-Schlussleuchte | — |
| YW-9092+9031L | MX Serie Maxxum | Haube | — |
| YW-9092+9031R | MX Serie Maxxum | Haube | — |
| WL6160L | Magnum-MX-Steiger | Haube | — |
| WL6160R | Magnum-MX-Steiger | Haube | — |
| WL6150 | Magnum-MX-Steiger | Haube | — |
| WL7050 | Magnum/New Holland T8 | Kabine | — |
| YW-6652F | Magnum/New Holland T8 | Kotflügel | — |
| YW-1009 | Multi-make (Case IH among others) | Kabine | — |
| WL92185C1 | Multi-make (Case IH among others) | Kabine | — |
| WL050 | Multi-make (Case IH among others) | Kabine / Kotflügel | — |
| — | Multi-make (Case IH among others) | Kabine / Kotflügel | — |
| YW-4403A | Multi-make (Case IH among others) | Hauptscheinwerfer | — |
| YW-9090R | Multi-make (Case IH among others) | Hauptscheinwerfer | TL7140R |
| YW-4017-24 | Multi-make (Case IH among others) | Haube / Kabine | — |
| YW-4603B | Multi-make (Case IH among others) | Haube / Kabine | — |
| YW-4603R | Multi-make (Case IH among others) | Haube / Kabine | — |
| YW-3040 | Multi-make (Case IH among others) | Haube / Kabine | — |
Mähdrescher und Baumwollpflücker werden getrennt geführt
Die Axial-Flow Baureihe 2144-2588 hat eigene Positionen an Kabine, Kabine/Haube und Seite, und der seitliche Arbeitsscheinwerfer passt auch an den Baumwollpflücker. Die Baureihen 5088-9230 und 5140-9240 nutzen ovale Kabinen- und obere Kabinengehäuse, die sich mit John Deere 8020-9030(T) beziehungsweise 6R-9RX Maschinen teilen.
Seitenabhängigkeit: welche Leuchten paarweise kommen
Umlaufende Haubenleuchten und hintere Schlussleuchten sind seitenabhängig. Links und rechts haben eigene Artikelnummern und lassen sich nicht tauschen: CX-JX-MX-STX, MX Maxxum, Magnum-MX-Steiger und 5100-5200-CX haben alle seitenabhängige Haubenleuchten, und auch die Heckecken-Position der JX-MX-MXM sowie die Schlussleuchten-Position der MX Magnum sind seitenabhängig. Wir liefern passende Paare oder einen kompletten Satz für eine Maschine.
Warum viele Leuchten auch New Holland, IH und andere Marken führen
CNH hat markenübergreifend gemeinsame Gehäuse gebaut. Die Magnum teilt sich ein ovales Kabinen- und Kotflügelgehäuse mit der New Holland T8; die Kotflügelleuchte der CX-Steiger passt an die T8-TG; die obere Kabinenleuchte der CS-Puma passt an die T6000-TS-A. Ältere Maschinen ergänzen Fahrzeugverwendungen für Allis Chalmers, Challenger, Massey Ferguson und Versatile. Das ist eine Tatsache der Passgenauigkeit, kein Kompromiss: Befestigung und Steckverbinder sind bei den auf jedem Produkt gelisteten Maschinen identisch.
Was übereinstimmen muss, bevor „Direkteinbau" zutrifft
Befestigungsbild und Seitenabhängigkeit. Bestätigen Sie Baureihe und ob die Position seitenabhängig ist, bevor Sie eine einzelne Einheit bestellen.
Steckverbinder. Der Originalstecker bleibt erhalten, ein Spleißen ist nicht nötig.
Spannungsbereich. Jede Leuchte nimmt 9–32V DC an, sodass 12V- und 24V-Maschinen dieselbe Artikelnummer erhalten.
Lichtfunktion. Hauben- und Scheinwerferpositionen brauchen ein definiertes Abblend-/Fernlicht für die Straßenfahrt; Kabinen-, Handlauf- und Kotflügelpositionen nehmen ein Flood-Lichtbild über dem Anbaugerät.
Wo dieses Programm endet
Wir führen derzeit keine Kabineninnenbeleuchtung, keine hintersten Umrisspositionen der neuesten AFS Connect Magnum und keine spiegelmontierten Leuchten speziell für Steiger Quadtrac. Fragen Sie nach, und wir sagen Ihnen, ob ein Gehäuse existiert, statt Ihnen einen Adapter zu verkaufen.