Leggete la targhetta di serie, non lo stemma sul cofano
Case IH ha cambiato l'alloggiamento avvolgente di cofano quasi a ogni generazione di trattore, e le mietitrebbie Axial-Flow usano a loro volta altre sedi di cabina e laterali. CX-JX-MX-STX, JX-Magnum-MX-MXM, MX Maxxum, 71-89 Magnum e Magnum-MX-Steiger sono cinque alloggiamenti distinti che in fotografia si somigliano. Partire dalla targhetta di serie e dal numero stampigliato sulla lampada vecchia è l'unica strada affidabile.
Fari LED a montaggio diretto per serie e posizione Case IH
| Codice | Serie indicata sul faro | Posizione | Sostituisce (OE) |
|---|---|---|---|
| WL6080 | 2144-2588 | Cabina | — |
| WL6090 | 2144-2588 | Cofano / cabina | — |
| WL3035 | 2144-2588 | Lavoro laterale | — |
| YW-6651F | 5088-9230 | Cabina | — |
| YW-6651 | 5088-9230 | Cofano / cabina | — |
| YW-9092L | 5100-5200-CX | Cofano | — |
| YW-9092R | 5100-5200-CX | Cofano | — |
| YW-7601 | 5140-9240 | Cabina | — |
| WL3030 | 71-89 Mag-STX/Deere/New Holland T9-TJ I | Cabina | — |
| WL3070 | 71-89 Mag-STX/MF/NH T8000-TG | Cabina / corrimano | — |
| YW-9090L | 71-89 Series Magnum | Cofano | — |
| YW-6401 | CS-Puma/New Holland T6000-TS-A | Cabina | — |
| YW-9130L | CX-JX-MX-STX | Cofano | — |
| YW-9130R | CX-JX-MX-STX | Cofano | — |
| WL3085 | CX-Steiger/New Holland T8-TG | Parafango | — |
| YW-9401+1026L | JX-MX-MXM | Angolo posteriore / fanale | — |
| YW-9401+1026R | JX-MX-MXM | Angolo posteriore / fanale | — |
| YW-1026L | JX-Magnum-MX-MXM | Cabina / parafango | — |
| YW-1026R | JX-Magnum-MX-MXM | Cabina / parafango | — |
| YW-9134 | MX Magnum-Steiger-STX | Cofano | — |
| WL6120L | MX Series Magnum | Fanale posteriore | — |
| WL6120R | MX Series Magnum | Fanale posteriore | — |
| YW-9092+9031L | MX Series Maxxum | Cofano | — |
| YW-9092+9031R | MX Series Maxxum | Cofano | — |
| WL6160L | Magnum-MX-Steiger | Cofano | — |
| WL6160R | Magnum-MX-Steiger | Cofano | — |
| WL6150 | Magnum-MX-Steiger | Cofano | — |
| WL7050 | Magnum/New Holland T8 | Cabina | — |
| YW-6652F | Magnum/New Holland T8 | Parafango | — |
| YW-1009 | Multi-make (Case IH among others) | Cabina | — |
| WL92185C1 | Multi-make (Case IH among others) | Cabina | — |
| WL050 | Multi-make (Case IH among others) | Cabina / parafango | — |
| — | Multi-make (Case IH among others) | Cabina / parafango | — |
| YW-4403A | Multi-make (Case IH among others) | Faro anteriore | — |
| YW-9090R | Multi-make (Case IH among others) | Faro anteriore | TL7140R |
| YW-4017-24 | Multi-make (Case IH among others) | Cofano / cabina | — |
| YW-4603B | Multi-make (Case IH among others) | Cofano / cabina | — |
| YW-4603R | Multi-make (Case IH among others) | Cofano / cabina | — |
| YW-3040 | Multi-make (Case IH among others) | Cofano / cabina | — |
Mietitrebbie e raccoglitrici di cotone sono trattate a parte
La gamma Axial-Flow 2144-2588 ha sedi proprie di cabina, cabina/cofano e lavoro laterale, e il faro da lavoro laterale monta anche sulla raccoglitrice di cotone. Le gamme 5088-9230 e 5140-9240 usano alloggiamenti ovali di cabina e di cabina alta, condivisi rispettivamente con le macchine John Deere 8020-9030(T) e 6R-9RX.
Lato: quali fari si vendono in coppia
I fari avvolgenti di cofano e i fanali posteriori sono destri o sinistri. Destra e sinistra sono codici distinti e non si scambiano di lato: CX-JX-MX-STX, MX Maxxum, Magnum-MX-Steiger e 5100-5200-CX hanno fari di cofano accoppiati, e anche le sedi di angolo posteriore JX-MX-MXM e di fanale MX Magnum sono accoppiate. Forniamo coppie abbinate o il set completo per una macchina.
Perché molti fari riportano anche New Holland, IH e altre marche
CNH ha costruito alloggiamenti comuni fra le sue marche. Il Magnum condivide un alloggiamento ovale di cabina e parafango con il New Holland T8; il faro di parafango CX-Steiger monta sul T8-TG; il faro alto di cabina CS-Puma monta sul T6000-TS-A. Le macchine più vecchie aggiungono compatibilità Allis Chalmers, Challenger, Massey Ferguson e Versatile. È un dato di compatibilità, non un compromesso: il fissaggio e il connettore sono identici sulle macchine elencate su ciascun prodotto.
Cosa deve corrispondere perché «montaggio diretto» sia vero
Interasse di fissaggio e lato. Verificate la serie e se la sede è destra o sinistra prima di ordinare un solo pezzo.
Connettore. La spina originale si mantiene, quindi non serve alcuna giunzione.
Campo di tensione. Tutti i fari accettano 9–32V CC, quindi le macchine a 12V e a 24V prendono lo stesso codice.
Funzione del fascio. Le sedi di cofano e faro anteriore richiedono un fascio anabbagliante e abbagliante definito per la circolazione stradale; le sedi di cabina, corrimano e parafango prendono un fascio diffuso sull'attrezzo.
Dove si ferma questa gamma
Al momento non trattiamo l'illuminazione interna della cabina, le sedi posteriori estreme del Magnum AFS Connect più recente né i fari montati sugli specchi specifici dello Steiger Quadtrac. Chiedete e diremo se un alloggiamento esiste, invece di vendere un adattatore.